Лічбавыя вадкакрысталічныя індыкатары

Абазначэнне H1xV1xT1 H2xV2 I MUX NSEG U V3
ID-8.5DP7-RF (ИЖЦ7-8.5/7Ф) 105,6х49,8х2,85 100,0х37,0 15 1:04 19 3 24
ID-19DP1-MF (ИЖЦ1-19/7Ф) 46.5х31.5х15.0 40.0х22.4 10 1:04 44 3 5.06
ID-15DP2-MI (ИЖЦ2-15/7Ф) 85,0x33,0x14,0 78,0x24.5 20 1:04 40 4.5 8.65....5,0
ID-15DP1-MF (ИЖЦ1-15/7Ф) 71,0х33,0х15,0 67,0х28,0 18 1:04 33 4 7,3....5,6
ID-14DP3-MF* (ИЖЦ3-14/7Ф*) 89,7х59,7х14,85 85,0х45,0 15 1:04 34 3 16,0....9,0
ID-14DP2-MF (ИЖЦ2-14/7Ф) 92,0х47,0х14,85 88,4х38,4 25 1:04 39 5 12,0....9,6
ID-13DP2-MF (ИЖЦ2-13/7Ф) 72,0х38,0х14,35 67,0х28,0 20 1:02 52 3 8
ID-13DP1-MF (ИЖЦ1-13/7Ф) 73,0х36,0х15,0 67,0х28,0 12 1:02 54 3 7,3....5,6
ID-12DP1-MF (ИЖЦ1-12/7Ф) 60.5x24.5x25.8 54.5x13.5 3 1:04 26 5 6.0....4,5....4,0
ID-10DP10-MF (ИЖЦ10-10/7Ф) 66,0х57,0х14,35 60,0х45,0 15 1:04 24 3 14,0....7,0
ID-10DP9.01-MF (ИЖЦ9-10/7-01Ф) 57,5х22,0х35,0 55,0х15,0 4 1:04 22 5 8,25
ID-10DP9-MF (ИЖЦ9-10/7Ф) 57,5х22,014,05 55,0х15,0 4 1:04 22 3,3 8,25
ID-10DP9-MF (ИЖЦ9-10/7Ф) 57,5х22,014,05 55,0х15,0 4 1:04 22 5 8,25
D-10DP7-MF (ИЖЦ7-10/7Ф) 58.0x22.0x13,5 55.0x15.0 3 1:02 54 3 8.25
D-10DP6-MF (ИЖЦ6-10/7Ф) 65.0x35.0x6.8 61.0x25.0 10 1:03 31 5.0 10.0
D-10DP5-MF (ИЖЦ5-10/7Ф) 40.0х27.5х35.85 35.0х17.5 10 1:04 19 3 6.0
ID-10DP4-MF (ИЖЦ4-10/7Ф) 51.6x19.5x14.2 49.6x12.0 2 1:02 42 5.0 06.03
ID-10DP1-MF (ИЖЦ1-10/7Ф) 50.0x26.0x14.0 44.0x14.0 10 1:02 41 5.0 08.08
ID10D3-RF (ИЖЦ3-10/7Ф) 40,0х27,х2,3 35,0х17,5 2 1:04 18 5 5
ID-9.5DP2-MF (ИЖЦ2-9.5/7Ф) 44,0х49,0х14,35 40,0х40,0 10 1:04 28 3 12,8
ID-9.5DP1-MF (ИЖЦ1-9.5/7Ф) 70.0x26.6x14.0 65.0x15.6 6 1:04 24 3.0 7.46.....4,14
ID-9DP6-MF* (ИЖЦ6-9/7Ф*) 51,0х16,2х14,85 48,0х9,5 2 1:04 17 3 3,75....3,0
ID-8.5DP14-RF (ИЖЦ14-8.5/7Ф) 42,0х22,0х2,0 36,0х12,0 10 1:03 22 3,3 8
ID-8.5DP5.1-RF (ИЖЦ5-8.5/7-01Ф) 50,0х24,0х2,85 46,0х14,0 1,8 1:03 22 3 8,4
ID-8.5DP5-RF (ИЖЦ5-8.5/7Ф) 50,0х24,0х2,85 46,0х14,0 1,8 1:03 22 3 8,4
ID-8.5DР4-MF (ИЖЦ4-8.5/7Ф) 90,0х60,0х14,8 86,0х48,0 25 1:02 46 3 14,0....8,0
ID-8.5DP3-MF (ИЖЦ3-8.5/7Ф) 42,5х50,0х15,0 41,0х38,0 20 1:03 34 3,3 16
ID-8DP49-MF (ИЖЦ49-8/7Ф) 82,5х30,0х17,6 77,0х20,0 6 1:04 32 3,6 8
ID-8DP47-MF (ИЖЦ47-8/7Ф) 85,0x50,0x15,0 80,0х40,0 5 1:03 30 3 12
ID-8DP5-MF* (ИЖЦ5-8/7Ф*) 76,0х30,0х14,85 72,0х21,0 10 1:02 42 3,6 12
Товары 1 - 30 из 121
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец